Территория трейдеров. Forex - Форекс форум: Point and Figure Chart (Крестики-Нолики) - Территория трейдеров. Forex - Форекс форум

Перейти к содержимому


  • (2 Страниц)
  • +
  • 1
  • 2
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Point and Figure Chart (Крестики-Нолики) Разновидность графиков

#1 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 01 Декабрь 2009 - 19:00

Не часто применяются, но существуют так называемые графики P&F (Point & Figure). Которые в русском переводе получили название крестики-нолики. Естественно изобретено это было давно, вроде бы пользовался и развивал эту тему ещё САМ ДОУ...Ничего особенного в этом способе представления информации нет, но знать о его существовании желательно. Да, кстати, существуют и другие цифропунктовые графики этого принципа, самые известные это РЕНКО И КАГИ. При некоторой фантазии можно изобрести и своё цифропунктовое представление цены. Я пробовал, например , делать некое подобие диаграммы из концентрических окружностей.

Вот график франка в текстовом виде. Аналитическая информация которая подтверждается графиками от известного форекс-портала.
USD/CHF Daily Outlook
With 1.0075 minor resitsance intact, intraday bias in USD/CHF is still mildly on the downside. As noted before, while the rebound from 0.9916 was strong, it was still limited below 1.0222 resistance, and thus gave no indication of bottoming yet. Break of 0.9916 will indicate that medium term fall is still in progress for 0.9634 key support. On the upside, above 1.0075 minor resistance will turn intraday bias neutral first. Further break of 1.0175 will affirm the case that USD/CHF has bottomed out at 0.9916 already and will bring strong rise to 1.0337 resistance for confirmation.[actionforex]

===============================
"P&F USDCHF1440 Box Size 225X3 or(5.23%) HI/LO
Data 1.6197 - 0.9634 ~ [B]91 Month[/B] ~ 2771 Day
Database 1981 records 1.00543 (Last Close)
2002-05-01 00~00
2009-12-01 00~00
(GMT+01:00) Paris
My company chart"

1.6200|~225||__________________________________________|-0.02%|68.15%
1.5975|~45O||o_________________________________________|1.37%|65.82%
1.5750|~675||o_________________________________________|2.76%|63.48%
1.5525|~9OO||o_________________________________________|4.15%|61.15%
1.5300|~1125|o_x_______________________________________|5.54%|58.81%
1.5075|~135O|o_x_o_____________________________________|6.93%|56.48%
1.4850|~1575|o_x_o_____________________________________|8.32%|54.14%
1.4625|~18OO|o_x_o_____________________________________|9.71%|51.81%
1.4400|~2O25|o___o_____________________________________|11.09%|49.47%
1.4175|~225O|____o_____x_______________________________|12.48%|47.14%
1.3950|~2475|____o_x___x_o_____________________________|13.87%|44.8%
1.3725|~27OO|____o_x_o_x_o_x___________________________|15.26%|42.46%
1.3500|~2925|____o_x_o_x_o_x_o_________________________|16.65%|40.13%
1.3275|~315O|____o___o_x_o_x_o_________x_______________|18.04%|37.79%
1.3050|~3375|________o_x_o___o_x___x___x_o_____________|19.43%|35.46%
1.2825|~36OO|________o_______o_x_o_x_o_x_o_____________|20.82%|33.12%
1.2600|~3825|________________o_x_o_x_o_x_o_x___________|22.21%|30.79%
1.2375|~4O5O|________________o_x_o_x_o___o_x_o_________|23.6%|28.45%
1.2150|~4275|________________o___o_x_____o_x_o_x_______|24.99%|26.12%
1.1925|~45OO|____________________o_x_____o___o_x_o_x___|26.38%|23.78%
1.1700|~4725|____________________o_x_________o_x_o_x_o_|27.76%|21.44%
1.1475|~495O|____________________o___________o_x_o_x_o_|29.15%|19.11%
1.1250|~5175|________________________________o_x_o_x_o_|30.54%|16.77%
1.1025|~54OO|________________________________o_x_o_x_o_|31.93%|14.44%
1.0800|~5625|________________________________o_x_o_x_o_|33.32%|12.1%
1.0575|~585O|________________________________o_x_o___o_|34.71%|9.77%
1.0350|~6O75|________________________________o_x_____o_|36.1%|7.43%
1.0125|~63OO|________________________________o_x_____o_|37.49%|5.1%
0.9900|~6525|________________________________o_x_______|38.88%|2.76%
0.9675|~675O|________________________________o_________|40.27%|0.43%
0.9450|~6975|__________________________________________|41.66%|-1.91%
Column|~72OO|8_4_9_3_5_6_5_3_7_4_7_7_3_4_6_3_13117_6_8_|
Count


Моя программа ( жуткая бета версия :yes3: ) составляет указанный график в текстовом виде по ценам H/L т.е. минимальным и максимальным. Это так сказать "сжатие графика с потерей данных" по аналогии с некоторыми графическими форматами. В данном графике не учитываются измерения цены в 225х3 пунктов. Иными словами игнорируются любые изменения цены меньшие чем 5.23%. Как Вы понимаете это очень большие "стратегические" цифры. Цена за день редко изменяется на 1%. Это сделано для того, чтобы представить цену за несколько лет на таком маленьком пространстве экрана. Проценты вверх, проценты вниз, это надеюсь понятно. А слева шкала цены и пунктов.
Для известного всем МТ-4 существует масса ( я тестировал пять или шесть бесплатных индикаторов), которые строят графики крестиков-ноликов наиболее известный и качественный индикатор компании FXImpact обозначают его чаще всего FXI_Point&Figure-Adv.mq4. Если кто не найдёт пришлю.

Наиболее качественный график можно составить соответствующими программами в Excel. Есть и другие отдельные программы, которые составляют подобные графики. Если общественность проявит интерес я попробую детализировать некоторые моменты и указать на способы применения методов анализа и торговли с использованием графиков P&F. А вообще сейчас приверженцев крестиков-ноликов мало, но я считаю, если человек собрался серьёзно торговать, лишней для него информация о P&F не будет.

Прикрепленный файл  USDCHF.jpg (635,22К)
Количество загрузок:: 0
Прикрепленный файл  Excel_h4and30min_091201.zip (42,32К)
Количество загрузок:: 14
0

#2 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 13 Декабрь 2009 - 22:02

Ну, с долларом всё понятно, а вот давайте посмотрим на АЛЬТЕРНАТИВУ... О Евро много говорят, но говорят также и то, что евро не придумывали в качестве альтернативной валюты и не известно хочется ли европейцам чтобы их валюта играла такую роль. Это уже запредельная для меня макроэкономика, а я тут слаб Евро только в отношении доллара бодро выглядит, если составить график псевдоиндекса, то не такое уж это евро бодрое, скорее уставшее. Всё колебание евро за приведенные ниже четыре года умещается в 15%, имеется в виду колебание средней пакета из взятых мною следующих валютных пар :EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURDKK, EURGBP, EURJPY, EURNOK, EURSEK, EURUSD.
В пятницу евро упало и сразу против всех....Возможно это сезонные вещи, возможно некорректна методика составления псевдоиндекса, но я уже разочаровался в сложной математике. Как это не смешно, но лучше всего продаются роботы, работающие по примитивному алгоритму и редко заказывают роботы со сложным алгоритмом. Но тем не менее я ожидаю усиления евро, т.е. оно должно "стать на место" по моим рассуждениям...,а там ситуация может избрать и "альтернативный сценарий" , а деньги некоторых грамотеев,в связи с чем, могут избрать альтернативного хозяина, причём это будет не жена.

EUR Index

"P&F EUR_Day_MIX Box Size 480X3 or(1.44%) CLOSE
Data 107.357 - 92.9315 ~ 49 Month ~ 1477 Day
Database 1050 records 100 (Last Close)
2005-11-25 00~00
2009-12-11 00~00 (GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"

107.52|~48||___________________________|-0.15%|15.7%
 107.04|~96||_______________X_X_________|0.3%|15.18%
 106.56|~144|_______________XoXo________|0.74%|14.67%
 106.08|~192|_______________XoXo________|1.19%|14.15%
 105.60|~24O|_______________Xo_o________|1.64%|13.63%
 105.12|~288|_______________X__o________|2.08%|13.12%
 104.64|~336|_______________X__o________|2.53%|12.6%
 104.16|~384|_______________X__oX_______|2.98%|12.08%
 103.68|~432|_______________X__oXo______|3.43%|11.57%
 103.20|~48O|_______X_______X__oXo______|3.87%|11.05%
 102.72|~528|_____X_Xo______X__oXo______|4.32%|10.53%
 102.24|~576|_____XoXo______X__oXoX_X___|4.77%|10.02%
 101.76|~624|_____XoXo__X_X_X__oXoXoXo__|5.21%|9.5%
 101.28|~672|_____XoXoX_XoXoX__oXoXoXoX_|5.66%|8.98%
 100.80|~72O|_____Xo_oXoXoXoX__oXoXo_oXo|6.11%|8.47%
 100.32|~768|___X_X__oXoXoXoX__oXo___oXo|6.55%|7.95%
 99.84|~816||___XoX__o_oXoXo___o_____o_o|7%|7.43%
 99.36|~864||___XoX____oXoX_____________|7.45%|6.92%
 98.88|~912||___XoX____o_oX_____________|7.9%|6.4%
 98.40|~96O||_X_Xo_______oX_____________|8.34%|5.88%
 97.92|~1OO8|_XoX________oX_____________|8.79%|5.37%
 97.44|~1O56|_XoX________o______________|9.24%|4.85%
 96.96|~11O4|_Xo________________________|9.68%|4.33%
 96.48|~1152|_X_________________________|10.13%|3.82%
 96.00|~12OO|_X_________________________|10.58%|3.3%
 95.52|~1248|_X_________________________|11.03%|2.79%
 95.04|~1296|_X_________________________|11.47%|2.27%
 94.56|~1344|_X_________________________|11.92%|1.75%
 94.08|~1392|_X_________________________|12.37%|1.24%
 93.60|~144O|oX_________________________|12.81%|0.72%
 93.12|~1488|oX_________________________|13.26%|0.2%
 92.64|~1536|o__________________________|13.71%|-0.31%
 Column||||||313749457356994133198433533|
 Count|||||||_2_____________5__5________|


Прикрепленный файл  EurIndex_091212.PNG (311,32К)
Количество загрузок:: 1
Прикрепленный файл  EurIndex_091212.zip (320,08К)
Количество загрузок:: 0
0

#3 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:21

Очень популярная любителями риска пара. Обладает сильной волатильностью.

GBP/JPY's recovery extended further to as high as 146.89 last week. But after all, it's still limited by 147.43 resistance and we're holding on to the bearish view. That is, choppy recovery from 141.99 is treated as correction to fall from 149.15 only. A break below 143.12 minor support will suggest that such recovery is completed and will flip intraday bias back to the downside. Further break of 141.99 will target 139.26 support next. However, note that break of 147.43 will dampen this immediate bearish view and suggest that rise from 139.26 is still in progress for another high above 149.15 before completion.[actionforex]

"P&F GBPJPY1440 Box Size 440X3 or(7.08%) HI/LO
Data 250.2 - 122.42 ~ 48 Month ~ 1477 Day
Database 1050 records 145.761 (Last Close)
2005-12-05 00~00
2009-12-21 00~00
(GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"

250.80|~44O||__________x_______________________|-0.24%|104.87%
246.40|~88O||______x___x_o_____________________|1.52%|101.27%
242.00|~132O|______x_o_x_o_____________________|3.28%|97.68%
237.60|~176O|__x___x_o___o_x___________________|5.04%|94.09%
233.20|~22OO|__x_o_x_____o_x_o_________________|6.79%|90.49%
228.80|~264O|__x_o_x_____o_x_o_________________|8.55%|86.9%
224.40|~3O8O|__x_o_______o_x_o_________________|10.31%|83.3%
220.00|~352O|__x_________o___o_________________|12.07%|79.71%
215.60|~396O|__x_____________o_x_______________|13.83%|76.12%
211.20|~44OO|o_x_____________o_x_o_____________|15.59%|72.52%
206.80|~484O|o_x_____________o_x_o_____________|17.35%|68.93%
202.40|~528O|o_______________o_x_o_____________|19.1%|65.33%
198.00|~572O|________________o_x_o_____________|20.86%|61.74%
193.60|~616O|________________o___o_____________|22.62%|58.14%
189.20|~66OO|____________________o_____________|24.38%|54.55%
184.80|~7O4O|____________________o_____________|26.14%|50.96%
180.40|~748O|____________________o_x___________|27.9%|47.36%
176.00|~792O|____________________o_x_o_________|29.66%|43.77%
171.60|~836O|____________________o_x_o_________|31.41%|40.17%
167.20|~88OO|____________________o___o_________|33.17%|36.58%
162.80|~924O|========================o=x===x===|34.93%|32.98%
158.40|~968O|________________________o_x_o_x_o_|36.69%|29.39%
154.00|~1O12|________________________o_x_o_x_o_|38.45%|25.8%
149.60|~1O56|________________________o_x_o_x_o_|40.21%|22.2%
145.20|~11OO|________________________o_x_o_x_o_|41.97%|18.61%
140.80|~1144|========================o===o=x=o=|43.73%|15.01%
136.40|~1188|____________________________o_x___|45.48%|11.42%
132.00|~1232|____________________________o_x___|47.24%|7.83%
127.60|~1276|____________________________o_x___|49%|4.23%
123.20|~132O|____________________________o_x___|50.76%|0.64%
118.80|~1364|____________________________o_____|52.52%|-2.96%
Column|~14O8|3_8_3_5_1_2_7_4_105_113_9_5_10105_|
Count


Прикрепленный файл  BJF-Trading-Group-GBPJPY_4h30min_091221.PNG (232,18К)
Количество загрузок:: 0
Прикрепленный файл  GBPJY.zip (38,76К)
Количество загрузок:: 0
0

#4 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 31 Декабрь 2009 - 16:21

Изображение

Это популярный кросс(КРОСС-КУРС - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте), как известно крос есть производное от основных пар, но пишут также что иногда кроссы влияют на основные пары. Если нет прямой аналитики по интересующему ВАС кроссу, то можно попытаться спрогнозировать его (кросса) движение по образующим кросс парам. Очень популярны кроссы AUDNZD и EURCHF для использования некоторыми торговыми системами. Эти кросы часто образуют "правильную волну", т.е. движутся вверх-вниз в определённом диапазоне довольно долго.

Yen : The JPY is currently trading in a rising channel pattern. Immediate resistance comes around 93.10 levels which if broken then could test next resistance level near 94.20 levels where shorts can be initiated for the target of 90 levels. Bias for USDJPY pair remains strong above 88.40 levels. (USDJPY- 92.36) Neutral.
Aud : AUDUSD is consistently trading below 55days Daily EMA and is having an immediate resistance near 0.9000 levels.Our expectation of Aud below 0.9000 levels should continue the bearish momentum targeting 0.8650 levels.Initiate shorts near 0.9000 levels for the target of 150pips. Stochastic is in overbought region. (AUDUSD - 0.8964) Bearish.[Written by actionforex]


"P&F AUDJPY1440 Box Size 170X4 or(8.31%) CLOSE
Data 107.42 - 56.23 ~ 93 Month ~ 2845 Day
Database 2000 records 82.882 (Last Close)
2002-03-18 00~00
2009-12-31 00~00
(GMT+01:00) Paris
MY chart"

108.8|~17O||_________________________________|-1.28%|93.49%
107.1|~34O||__________X_X____________________|0.3%|90.47%
105.4|~51O||__________XoXo___________________|1.88%|87.44%
103.7|~68O||__________XoXo____X______________|3.46%|84.42%
102.0|~85O||__________XoXo____Xo_____________|5.05%|81.4%
100.3|~1O2O|__________XoXo____Xo_____________|6.63%|78.37%
98.60|~119O|__________XoXoX_X_Xo_____________|8.21%|75.35%
96.90|~136O|__________XoXoXoXoXo_____________|9.79%|72.33%
95.20|~153O|________X_XoXoXoXoXo_____________|11.38%|69.3%
93.50|~17OO|________XoXoXoXoXoXo_____________|12.96%|66.28%
91.80|~187O|________XoXoXo_oXoXo_____________|14.54%|63.26%
90.10|~2O4O|______X_XoXo___o_oXo_____________|16.12%|60.23%
88.40|~221O|______XoXo_______o_oX____________|17.71%|57.21%
86.70|~238O|______XoX__________oXo___________|19.29%|54.19%
85.00|~255O|____X_XoX__________oXo___________|20.87%|51.16%
83.30|~272O|____XoXoX__________oXo__________X|22.45%|48.14%
81.60|~289O|____XoXo___________o_o__________X|24.04%|45.12%
79.90|~3O6O|__X_XoX______________o________X_X|25.62%|42.09%
78.20|~323O|__XoXoX______________o________XoX|27.2%|39.07%
76.50|~34OO|__XoXoX______________o________XoX|28.78%|36.05%
74.80|~357O|__XoXoX______________o________XoX|30.37%|33.03%
73.10|~374O|__Xo_o_______________o________XoX|31.95%|30%
71.40|~391O|X_X__________________oX_X_____Xo_|33.53%|26.98%
69.70|~4O8O|XoX__________________oXoXo____X__|35.11%|23.96%
68.00|~425O|_oX__________________oXoXoX___X__|36.7%|20.93%
66.30|~442O|_oX__________________oXoXoXoX_X__|38.28%|17.91%
64.60|~459O|_oX__________________o_o_oXoXoX__|39.86%|14.89%
62.90|~476O|_o_______________________oXoXoX__|41.44%|11.86%
61.20|~493O|_________________________oXoXoX__|43.03%|8.84%
59.50|~51OO|_________________________oXoXoX__|44.61%|5.82%
57.80|~527O|_________________________oXoXoX__|46.19%|2.79%
56.10|~544O|_________________________o_o_o___|47.78%|-0.23%
Column|~561O|251477158411194556914144497766157|
Count||~578O|__O___O___1OO______3_4________4__|


Прикрепленный файл  AUDJPY_4h1h_091231.PNG (207,61К)
Количество загрузок:: 0
Прикрепленный файл  AUDJPY_4h1h_091231.zip (41,37К)
Количество загрузок:: 1
0

#5 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 21 Январь 2010 - 13:21

Ещё один кросс, цена находится как видите в "очень историческом месте", на текстовом графике за несколько лет это хорошо видно. Теоретически за данной линией поддержки для "евро жизни уже нет", но бывает всё, возможна перерисовка исторического минимума, а возможно мы будем свидетелями нового восходящего движения, я вообще-то рассчитываю на мощную коррекцию. Будем наблюдать мощное аусси и больное евро :on_the_quiet:

EURAUD=EURUSD:AUDUSD
EURUSD continued its bearish momentum yesterday, bottomed at 1.4062 and closed at 1.4086.The bias remains to the downside targeting 1.4000 psychological level. Only and only if euro trades below these levels further bearishness till 1.38 could be seen. Immediate resistance is at 1.4120 levels. (EURUSD–1.4094) Neutral
The AUDUSD had a bearish momentum yesterday, bottomed at 0.9068 and closed at 0.9090 and it is currently trading at 0.9130 level.Immediate support near 0.8980 level (100Days Daily EMA) and Immediate resistance at 0.9160 (21 days EMA). Break above that resistance area should trigger further bullish .Buying close to .8900 levels is recommended.(AUDUSD-0.9130) Cautious Bullish [Written by India Forex]


"P&F EURAUD1440 Box Size 180X5 or(4.96%) CLOSE
Data 2.0838 - 1.5447 ~ 92 Month ~ 2808 Day
Database 2000 records 1.54465 (Last Close)
2002-05-15 00~00
2010-01-21 00~00
(GMT+01:00) Paris
MDunleavy chart"

2.0700|~18O||____________________X_______X___|0.66%|34.01%
2.0520|~36O||____________________XoX_X___Xo__|1.53%|32.84%
2.0340|~54O||____________________XoXoXoX_Xo__|2.39%|31.68%
2.0160|~72O||____________________XoXoXoXoXoX_|3.25%|30.51%
1.9980|~9OO||____________________XoXoXoXoXoXo|4.12%|29.35%
1.9800|~1O8O|____________________XoXoXoXoXoXo|4.98%|28.18%
1.9620|~126O|____________________XoXoXoXoXoXo|5.85%|27.01%
1.9440|~144O|____________________Xo_oXoXoXoXo|6.71%|25.85%
1.9260|~162O|____________________X__oXoXo_oXo|7.57%|24.68%
1.9080|~18OO|____________________X__oXoX__oXo|8.44%|23.52%
1.8900|~198O|____________________X__o_oX__oXo|9.3%|22.35%
1.8720|~216O|====================X====oX==o=o|10.16%|21.19%
1.8540|~234O|X_X_________________X____o_____o|11.03%|20.02%
1.8360|~252O|XoXo________________X__________o|11.89%|18.86%
1.8180|~27OO|XoXo________________X__________o|12.76%|17.69%
1.8000|~288O|XoXo________________X__________o|13.62%|16.53%
1.7820|~3O6O|XoXo________________X__________o|14.48%|15.36%
1.7640|~324O|XoXo__X_____________X__________o|15.35%|14.2%
1.7460|~342O|Xo_oX_XoX___________X__________o|16.21%|13.03%
1.7280|~36OO|X__oXoXoXo__X_______X__________o|17.07%|11.87%
1.7100|~378O|X__oXoXoXo__Xo____X_X__________o|17.94%|10.7%
1.6920|~396O|X__oXoXoXo__Xo__X_XoX__________o|18.8%|9.54%
1.6740|~414O|X__oXoXoXo__XoX_XoXoX__________o|19.67%|8.37%
1.6560|~432O|X__o_oXo_o__XoXoXoXoX__________o|20.53%|7.21%
1.6380|~45OO|X____oX__oX_XoXoXoXoX__________o|21.39%|6.04%
1.6200|~468O|_____oX__oXoXoXoXoXoX__________o|22.26%|4.87%
1.6020|~486O|_____oX__oXoXoXoXoXo___________o|23.12%|3.71%
1.5840|~5O4O|_____oX__oXoXoXoXo_____________o|23.99%|2.54%
1.5660|~522O|_____o___oXoXoXoX______________o|24.85%|1.38%
1.5480|~54OO|=========o=o=o=o===============o|25.71%|0.21%
1.5300|~558O|_______________________________o|26.58%|-0.95%
Column|||||||16615116515511778676276991168182|
Count||||||||3__1_O1__1__OO______6____1O__1_7|

Прикрепленный файл  EURAUD0121.PNG (272,24К)
Количество загрузок:: 0
Прикрепленный файл  BJF-Trading-Group_Excel_Chart.zip (36,25К)
Количество загрузок:: 0
0

#6 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 09 Февраль 2010 - 11:38

Использования графика P&F для отражения движения "синтетической" позиции из четырёх валютных пар.

Hedging is a simultaneous buying and selling of the same trading instrument.
It has a great potential on the volatile and less trendy markets.


Изображение
0

#7 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:00

[size="1"]Кросс Евро\Канадский доллар. "Сбалансированная" так сказать пара в смысле движения в горизонтальном направлении. Однако в последнее время в виду проблем в ерозоне пара демонстриет стабильное снижение.

Canadian dollar continue to be the biggest winner in worldwide concern of sovereign risks due to it's relatively low deficit and healthy fiscal position. Canadian dollar is up 4% against Sterling and 3.9% against Euro. EUR/CAD dipped further to as low as 1.4224 so far as the down trend continued and is still on course for 1.4 psychological level and then 100% projection of 1.7499 to 1.5183 from 1.6006 at 1.3690. A break above 1.4681 resistance is needed to be the first sign of stabilization or outlook will remain bearish.[Written by ActionForex.com][/size]

"P&F EURCAD1440 Box Size 135X5 or(4.39%) HI/LO
Data 1.7499 - 1.3285 ~ 93 Month ~ 2837 Day
Database 2000 records 1.43752 (Last Close)
2002-05-13 00~00
2010-02-17 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"

1.7550|~135||____________________________________|-0.29%|32.1%
1.7415|~27O||________________________X___________|0.48%|31.09%
1.7280|~4O5||________________________Xo__________|1.25%|30.07%
1.7145|~54O||________________________Xo__________|2.02%|29.06%
1.7010|~675||________________________Xo__________|2.79%|28.04%
1.6875|~81O||________X_______________Xo__X_______|3.57%|27.02%
1.6740|~945||________XoX_____________Xo__Xo______|4.34%|26.01%
1.6605|~1O8O|__X_____XoXoX___________XoX_Xo______|5.11%|24.99%
1.6470|~1215|__Xo____XoXoXo__________XoXoXo______|5.88%|23.97%
1.6335|~135O|__Xo____XoXoXo________X_XoXoXo______|6.65%|22.96%
1.6200|~1485|__XoX___XoXoXo____X_X_XoXoXoXoX_____|7.42%|21.94%
1.6065|~162O|__XoXoX_XoXoXo____XoXoXoXoXoXoXoX___|8.19%|20.93%
1.5930|~1755|X_XoXoXoXoXoXo____XoXoXoXoXoXoXoXoX_|8.97%|19.91%
1.5795|~189O|XoXoXoXoXo_oXo____XoXoXoXo_oXoXoXoXo|9.74%|18.89%
1.5660|~2O25|XoXoXoXoX__oXoX___XoXoXoX__o_oXoXoXo|10.51%|17.88%
1.5525|~216O|XoXo_oXoX__oXoXo__XoXoXoX____oXoXoXo|11.28%|16.86%
1.5390|~2295|XoX__oXoX__o_oXo__Xo_oXoX____o_oXoXo|12.05%|15.84%
1.5255|~243O|XoX__o_oX____oXo__X__oXoX______o_o_o|12.82%|14.83%
1.5120|~2565|Xo_____oX____oXo__X__oXoX__________o|13.6%|13.81%
1.4985|~27OO|X______o_____oXoX_X__oXoX__________o|14.37%|12.8%
1.4850|~2835|X____________oXoXoX__o_o___________o|15.14%|11.78%
1.4715|~297O|X____________oXoXoX________________o|15.91%|10.76%
1.4580|~31O5|X____________oXoXoX________________o|16.68%|9.75%
1.4445|~324O|X____________oXoXoX________________o|17.45%|8.73%
1.4310|~3375|X============oXoXoX================o|18.22%|7.72%
1.4175|~351O|X____________oXoXo__________________|19%|6.7%
1.4040|~3645|_____________oXoX___________________|19.77%|5.68%
1.3905|~378O|_____________oXoX___________________|20.54%|4.67%
1.3770|~3915|_____________oXoX___________________|21.31%|3.65%
1.3635|~4O5O|_____________oXoX___________________|22.08%|2.63%
1.3500|~4185|_____________o_oX___________________|22.85%|1.62%
1.3365|~432O|_______________o____________________|23.62%|0.6%
1.3230|~4455|____________________________________|24.4%|-0.41%
Column|~459O|161857681871921116166111116791676651|
Count|~4725||4_1_____4__O_3672_5__O1192___1_____2|


Изображение

BJF-Trading-Group_Excel_Chart
0

#8 Пользователь офлайн   MDunleavy 

  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 17 Июнь 09

Отправлено 27 Февраль 2010 - 19:18

Как правило по этой паре высокий спред, но для торговли выглядит очень привлекательно. Правда не контактировал ещё ни разу с человеком, который бы реально торговал этим инструментом. При построении графиков крестики-нолики, заложенный в этом процессе алгоритм примитивно выделяет волны ( примитивно я употребил в виду простоты алгоритма построения графиков). В данном случае мы видим, что при построении графика игнорированы изменения цены менее 120 пунктов или 0,72%. Что позволило предположить наличие некоего пятиволнового движения. Правда при общем изменении цены в 7.42% искать в таком снижении волны неблагодарное дело...

The GBP/CAD has been trading close to a bearish trend-line except one time as it crossed its trend but the bulls hadn't enough power to reverse the trend finally. After the GBP touched its first pivot resistance point which is on the same level as the trend-line the bears take control again and boosted the downward movement as the MACD tumbled. If also the pivot point will break it may clear the way through the 1.5925 level.

"P&F GBPCAD1440 Box Size 300X4 or(5.8%) CLOSE
Data 2.5359 - 1.6017 ~ 92 Month ~ 2814 Day
Database 2000 records 1.60165 (Last Close)
2002-06-14 00~00
2010-02-26 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group chart"

2.5500|~3OO||____________________________________________________________|-0.56%|59.21%
2.5200|~6OO||____x___x___________________________________________________|0.63%|57.33%
2.4900|~9OO||x___x_o_x_o_x_______________________________________________|1.81%|55.46%
2.4600|~12OO|x_o_x_o_x_o_x_o_____________________________________________|2.99%|53.59%
2.4300|~15OO|x_o_x_o_x_o_x_o_____________________________________________|4.18%|51.71%
2.4000|~18OO|x_o_x_o_x_o_x_o_________x___________________________________|5.36%|49.84%
2.3700|~21OO|x_o_x_o_x_o___o_x___x___x_o_________________________________|6.54%|47.97%
2.3400|~24OO|x_o___o_x_____o_x_o_x_o_x_o_________________________________|7.73%|46.09%
2.3100|~27OO|x_____o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_______________________________|8.91%|44.22%
2.2800|~3OOO|x_____o_x_____o_x_o_x_o_x_o_x_o_____________________________|10.09%|42.35%
2.2500|~33OO|______o_x_____o_x_o___o___o_x_o_____________________________|11.27%|40.48%
2.2200|~36OO|______o_x_____o_x_________o_x_o_____________________________|12.46%|38.6%
2.1900|~39OO|______o_x_____o___________o_x_o_____________________________|13.64%|36.73%
2.1600|~42OO|______o___________________o_x_o_____________________________|14.82%|34.86%
2.1300|~45OO|__________________________o_x_o_____________________________|16.01%|32.98%
2.1000|~48OO|__________________________o_x_o_____________________________|17.19%|31.11%
2.0700|~51OO|__________________________o_x_o_x___________________________|18.37%|29.24%
2.0400|~54OO|__________________________o_x_o_x_o_x___x___x_______________|19.56%|27.36%
2.0100|~57OO|__________________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_x_o_____________|20.74%|25.49%
1.9800|~6OOO|__________________________o___o_x_o_x_o_x_o_x_o_____________|21.92%|23.62%
1.9500|~63OO|______________________________o_x_o_x_o_x_o_x_o_____________|23.1%|21.75%
1.9200|~66OO|______________________________o_x_o___o___o_x_o_____________|24.29%|19.87%
1.8900|~69OO|______________________________o___________o_x_o_x___x_______|25.47%|18%
1.8600|~72OO|__________________________________________o___o_x_o_x_o_____|26.65%|16.13%
1.8300|~75OO|______________________________________________o_x_o_x_o_____|27.84%|14.25%
1.8000|~78OO|______________________________________________o_x_o_x_o_____|29.02%|12.38%
1.7700|~81OO|______________________________________________o___o_x_o_x___|30.2%|10.51%
1.7400|~84OO|__________________________________________________o_x_o_x_o_|31.39%|8.63%
1.7100|~87OO|__________________________________________________o_x_o_x_o_|32.57%|6.76%
1.6800|~9OOO|__________________________________________________o___o_x_o_|33.75%|4.89%
1.6500|~93OO|______________________________________________________o_x_o_|34.93%|3.02%
1.6200|~96OO|______________________________________________________o___o_|36.12%|1.14%
