Вот график франка в текстовом виде. Аналитическая информация которая подтверждается графиками от известного форекс-портала.
USD/CHF Daily Outlook
With 1.0075 minor resitsance intact, intraday bias in USD/CHF is still mildly on the downside. As noted before, while the rebound from 0.9916 was strong, it was still limited below 1.0222 resistance, and thus gave no indication of bottoming yet. Break of 0.9916 will indicate that medium term fall is still in progress for 0.9634 key support. On the upside, above 1.0075 minor resistance will turn intraday bias neutral first. Further break of 1.0175 will affirm the case that USD/CHF has bottomed out at 0.9916 already and will bring strong rise to 1.0337 resistance for confirmation.[actionforex]
===============================
"P&F USDCHF1440 Box Size 225X3 or(5.23%) HI/LO
Data 1.6197 - 0.9634 ~ [B]91 Month[/B] ~ 2771 Day
Database 1981 records 1.00543 (Last Close)
2002-05-01 00~00
2009-12-01 00~00 (GMT+01:00) Paris
My company chart"
1.6200|~225||__________________________________________|-0.02%|68.15%
1.5975|~45O||o_________________________________________|1.37%|65.82%
1.5750|~675||o_________________________________________|2.76%|63.48%
1.5525|~9OO||o_________________________________________|4.15%|61.15%
1.5300|~1125|o_x_______________________________________|5.54%|58.81%
1.5075|~135O|o_x_o_____________________________________|6.93%|56.48%
1.4850|~1575|o_x_o_____________________________________|8.32%|54.14%
1.4625|~18OO|o_x_o_____________________________________|9.71%|51.81%
1.4400|~2O25|o___o_____________________________________|11.09%|49.47%
1.4175|~225O|____o_____x_______________________________|12.48%|47.14%
1.3950|~2475|____o_x___x_o_____________________________|13.87%|44.8%
1.3725|~27OO|____o_x_o_x_o_x___________________________|15.26%|42.46%
1.3500|~2925|____o_x_o_x_o_x_o_________________________|16.65%|40.13%
1.3275|~315O|____o___o_x_o_x_o_________x_______________|18.04%|37.79%
1.3050|~3375|________o_x_o___o_x___x___x_o_____________|19.43%|35.46%
1.2825|~36OO|________o_______o_x_o_x_o_x_o_____________|20.82%|33.12%
1.2600|~3825|________________o_x_o_x_o_x_o_x___________|22.21%|30.79%
1.2375|~4O5O|________________o_x_o_x_o___o_x_o_________|23.6%|28.45%
1.2150|~4275|________________o___o_x_____o_x_o_x_______|24.99%|26.12%
1.1925|~45OO|____________________o_x_____o___o_x_o_x___|26.38%|23.78%
1.1700|~4725|____________________o_x_________o_x_o_x_o_|27.76%|21.44%
1.1475|~495O|____________________o___________o_x_o_x_o_|29.15%|19.11%
1.1250|~5175|________________________________o_x_o_x_o_|30.54%|16.77%
1.1025|~54OO|________________________________o_x_o_x_o_|31.93%|14.44%
1.0800|~5625|________________________________o_x_o_x_o_|33.32%|12.1%
1.0575|~585O|________________________________o_x_o___o_|34.71%|9.77%
1.0350|~6O75|________________________________o_x_____o_|36.1%|7.43%
1.0125|~63OO|________________________________o_x_____o_|37.49%|5.1%
0.9900|~6525|________________________________o_x_______|38.88%|2.76%
0.9675|~675O|________________________________o_________|40.27%|0.43%
0.9450|~6975|__________________________________________|41.66%|-1.91%
Column|~72OO|8_4_9_3_5_6_5_3_7_4_7_7_3_4_6_3_13117_6_8_|
Count
Моя программа ( жуткая бета версия
Для известного всем МТ-4 существует масса ( я тестировал пять или шесть бесплатных индикаторов), которые строят графики крестиков-ноликов наиболее известный и качественный индикатор компании FXImpact обозначают его чаще всего FXI_Point&Figure-Adv.mq4. Если кто не найдёт пришлю.
Наиболее качественный график можно составить соответствующими программами в Excel. Есть и другие отдельные программы, которые составляют подобные графики. Если общественность проявит интерес я попробую детализировать некоторые моменты и указать на способы применения методов анализа и торговли с использованием графиков P&F. А вообще сейчас приверженцев крестиков-ноликов мало, но я считаю, если человек собрался серьёзно торговать, лишней для него информация о P&F не будет.
USDCHF.jpg (635,22К)
Количество загрузок:: 0
Excel_h4and30min_091201.zip (42,32К)
Количество загрузок:: 14

Помощь
ОБЪЯВЛЕНИЕ ФОРУМА





















